技术参数
型号 | XZS-400 | XZS-500 | XZS-800 |
生产能力 | 50-200 | 100-350 | 150-850 |
过筛目数 | 12-200 | 12-200 | 12-200 |
筛网直径 | 0400 | 0500 | 0600 |
功率 | 0.55 | 0.75 | 1.5 |
外形尺寸 | 560×1100 | 700×1200 | 960×1300 |
净重 | 100 | 180 | 250 |
上一篇: YCD高效静音吸尘器
下一篇: XCJ吸尘器
技术参数
型号 | XZS-400 | XZS-500 | XZS-800 |
生产能力 | 50-200 | 100-350 | 150-850 |
过筛目数 | 12-200 | 12-200 | 12-200 |
筛网直径 | 0400 | 0500 | 0600 |
功率 | 0.55 | 0.75 | 1.5 |
外形尺寸 | 560×1100 | 700×1200 | 960×1300 |
净重 | 100 | 180 | 250 |
上一篇: YCD高效静音吸尘器
下一篇: XCJ吸尘器