技术参数
型号Model型号Model | DPH-220 | DPH-260 |
药用 PVC | (0.2-0.4) x 220mm | (0.2-0.4)x 260mm |
铝箔 | (0.02-0.05) x 220mm | (0.02-0.05) x 260mm |
包材卷料尺寸PVC & PTP | 卷料外径 Diameter of outer reel < ① 400mm | |
卷料内孔径 Diameter of reel core:① 70 ~ 80(mm) | ||
冲裁频率 | 40-120次/分钟 Times/min | 40-120次/分钟 Times/min |
包装效率 | 胶曩:11-唤小时 Capsule: 110,000-170,000 pcs/h | 胶 it 16 – 26万粒/小时 Capsule: 160,000 – 260.000 pcs/h |
片剂 15–30 万粒/小时 Tablet: 150,000-300,000 pcs/h | 片剂;22 – 45万粒小时 Tablet: 220,000 – 450.000 pcs/h | |
压缩空气 | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
耗气量 | N0.4 | N0.4 |
外形尺寸 | 3140x 940 x 1600mm | 3140 x 940 x 1600mm |
净重 | 2500Kg | 2800Kg |
装机功率 | 12.5Kw 380V 50Hz | 12.5Kw 380V 50Hz |
上一篇: CFQ筛片机
下一篇: SLB-160.260自动软双铝包装机